Theix-Noyalo allie les attraits d'une ville de taille moyenne avec le calme d'un environnement naturel. Située à seulement 10...
À partir de 266500 €
Idéalement située à l’ouest de Vannes, Ene-Zen se compose de 11 appartements du 2 au 4 pièces. Résidence sécurisée, avec stationnements en sous-sol et caves, ainsi qu’un local dédié aux 2 roues.
-
Ville
Vannes -
Département
Morbihan -
Livraison
31/12/2026
-
Nombre de lots
11 -
Type de lots
T2, T3, T4 -
Dispositif fiscal
Droit Commun
Détails des biens disponibles
Nos appartements type T2
Prix | Type | Surface | |
---|---|---|---|
266.500 € TVA 20% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : ouest | 45.15 m² | Plus d'infos |
275.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : ouest | 45.43 m² | Plus d'infos |
Nos appartements type T3
Prix | Type | Surface | |
---|---|---|---|
401.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : est | 70.95 m² | Plus d'infos |
406.500 € TVA 20% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : ouest | 70.54 m² | Plus d'infos |
404.500 € TVA 20% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : est | 70.93 m² | Plus d'infos |
416.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : ouest | 70.54 m² | Plus d'infos |
315.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : ouest | 52.36 m² | Plus d'infos |
Nos appartements type T4
Prix | Type | Surface | |
---|---|---|---|
520.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : sud | 92.17 m² | Plus d'infos |
530.500 € TVA 20% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : sud | 92.21 m² | Plus d'infos |
635.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : ouest | 106.40 m² | Plus d'infos |
585.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : sud | 94.56 m² | Plus d'infos |
Documents de présentation
Plan de masse | Télécharger | 963 ko |
---|