À partir de 151217 €
Auray, le coup de coeur
Proche du golfe du Morbihan et des plages de l’Atlantique, Auray est une ville de caractère, nichée entre terre et mer. Elle offre un cadre privilégié, à la fois dynamique et apaisant.
Son charmant port de Saint-Goustan et son centre-ville avec leurs rues pavées, leurs maisons à colombages et leurs quais animés, séduisent autant que son art de vivre. Les nombreux commerces de qualité, le marché, les restaurants et les halles ravissent les gourmets, et les galeries d’art embellissent le quotidien. La ville dispose de toutes les commodités et d’établissements scolaires réputés, répondant parfaitement aux attentes des familles, des actifs comme des retraités. Ici on cultive la convivialité et la vie associative et culturelle est très active.
La bonne adresse
Choisir Oxygène, c’est opter pour une adresse où dynamisme et douceur de vivre s’harmonisent naturellement. Avec seulement deux bâtiments, cette résidence intimiste s’inscrit dans un agréable espace paysager, à proximité du centre-ville d’un côté et de la gare de l’autre. Avec ses lignes épurées et ses façades d’un blanc lumineux, Oxygène privilégie l’élégance en toute simplicité, dans une approche alliant esthétique contemporaine et fonctionnalité.
Du 2 au 4 pièces, les 26 appartements aux volumes généreux et aux prestations soignées ont été conçus pour répondre à toutes les exigences de confort. Ouverts largement sur ’extérieur, ils profitent d’une belle luminosité et de vues dégagées. Loggias, terrasses ou jardins privatifs prolongent agréablement les espaces de vie.
-
Ville
Auray -
Département
Morbihan -
Livraison
31/12/2028
-
Nombre de lots
26 -
Type de lots
T2, T3, T4 -
Dispositif fiscal
Droit Commun
Détails des biens disponibles
Nos appartements type T2
| Prix | Type | Surface | |
|---|---|---|---|
| 164.404 € TVA 20% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : sud-ouest | 37.68 | Plus d'infos |
| 173.196 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : sud-ouest | 37.68 | Plus d'infos |
| 151.217 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : sud-ouest | 37.74 | Plus d'infos |
| 160.008 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : sud-ouest | 37.68 | Plus d'infos |
| 168.800 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : sud-ouest | 37.68 | Plus d'infos |
Nos appartements type T3
| Prix | Type | Surface | |
|---|---|---|---|
| 287.000 € TVA 20% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : ouest | 66.01 | Plus d'infos |
| 276.058 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : sud-ouest | 66.82 | Plus d'infos |
| 254.958 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : sud-est | 64.81 | Plus d'infos |
| 261.113 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : ouest | 66.34 | Plus d'infos |
| 284.850 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : sud-ouest | 66.82 | Plus d'infos |
| 256.717 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : sud-est | 65.02 | Plus d'infos |
| 269.904 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : ouest | 66.34 | Plus d'infos |
| 263.642 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : sud-ouest | 66.82 | Plus d'infos |
| 276.058 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : sud-est | 65.02 | Plus d'infos |
| 247.925 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : ouest | 66.01 | Plus d'infos |
| 261.113 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : sud-ouest | 66.82 | Plus d'infos |
| 243.529 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : rez-de-chaussée, Orientation : sud-est | 64.81 | Plus d'infos |
| 256.617 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : ouest | 66.34 | Plus d'infos |
| 274.300 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : sud-ouest | 66.82 | Plus d'infos |
| 252.321 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 1er étage, Orientation : sud-est | 65.02 | Plus d'infos |
| 265.508 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : ouest | 66.34 | Plus d'infos |
| 289.246 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : sud-ouest | 66.82 | Plus d'infos |
| 263.751 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 2ème étage, Orientation : sud-est | 65.02 | Plus d'infos |
Nos appartements type T4
| Prix | Type | Surface | |
|---|---|---|---|
| 407.933 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 3ème étage, Orientation : sud-ouest | 101.87 | Plus d'infos |
| 403.538 € TVA 5.5% | Appartement Niveau : 3ème étage, Orientation : sud-ouest | 101.86 | Plus d'infos |
Documents de présentation
| Plaquette OXYGENE.pdf | Télécharger | 5 Mo |
|---|---|---|
| OXYGENE - PDV - Masse.pdf | Télécharger | 3 Mo |
D'autres biens dans la même région
peuvent vous intéresser
Désolé, aucun autre bien à vous proposer dans le secteur...
